克拉钻真实报价:
1克拉 I色 SI级 EX切工 无荧光
克拉 售价(元) 形状 编号 证书类型 颜色 净度 切工 对称性 抛光 光泽 荧光 尺寸 全深比 台宽比 腰厚
1.000 16037 round 19956971 I SI3 EX EX EX EX N 6.39 61.00 61.00
1.020 20905 round 19057921 IGI I SI2 EX VG GD EX F 6.44 63.00 54.00
1.010 21845 round 19157921 IGI I SI2 EX VG EX EX N 6.40 63.10 56.00
1.050 22316 round 19557941 IGI I SI2 EX GD VG EX N 6.50 62.70 58.00
1克拉 H色 VS级 EX切工 无荧光
克拉 售价(元) 形状 编号 证书类型 颜色 净度 切工 对称性 抛光 光泽 荧光 尺寸 全深比 台宽比 腰厚
1.010 31514 round 191459801 IGI H VS2 EX VG EX EX N 6.43 62.60 53.50
1.040 33511 round 19*459*1 IGI H VS2 EX EX EX EX N 6.50 61.80 57.00
1.000 36136 round 014*-18 IGI H VS2 EX EX VG N 6.33x6.36x3.97 62.60 56.50
1.000 36316 round 199459** GIA H VS2 EX EX EX EX N 6.44 62.30 56.00
1.020 36522 round 19045981 GIA H VS2 EX EX VG EX N 6.51
一克拉 G色 VS级 EX切工 无荧光
克拉 售价(元) 形状 编号 证书类型 颜色 净度 切工 对称性 抛光 光泽 荧光 尺寸 全深比 台宽比 腰厚
1.000 38799 round 19975976 IGI G VS2 EX VG EX EX N 6.44 61.60 56.00
1.000 39387 round 199759719 IGI G VS2 EX EX EX EX N 6.46 61.60 57.00
1.000 39387 round 199759*1 GIA G VS2 EX VG EX EX N 6.44 61.70 55.00
1.010 40375 round 191759*1* GIA G VS2 EX VG VG EX N 6.60 59.70 58.00
1.010 40375 round 191759*7 GIA G VS2 EX VG VG EX N 6.47 62.50 55.00
一克拉 F 色 VVS级 EX切工 无荧光
克拉 售价(元) 形状 编号 证书类型 颜色 净度 切工 对称性 抛光 光泽 荧光 尺寸 全深比 台宽比 腰厚
1.010 53104 round 191629*0 IGI F VVS2 EX EX EX EX VSL 6.46 62.00 56.50
1.000 54468 round 19962981 IGI F VVS2 EX VG EX EX N 6.39 63.10 59.00
1.030 59963 round 19262921 IGI F VVS2 EX EX EX EX N 6.58 60.60 57.00
1.000 61032 round 19962977 GIA F VVS2 EX EX VG EX N 6.40 62.40 58.00
1.020 63212 round 190629*1 GIA F VVS2 EX EX EX EX F 6.48 61.90 57.00
1.000 63849 round 19962970 GIA F VVS2 EX EX EX EX N 6.43 62.50 56.00
一克拉 E色 IF级 EX切工 无荧光
克拉 售价(元) 形状 编号 证书类型 颜色 净度 切工 对称性 抛光 光泽 荧光 尺寸 全深比 台宽比 腰厚
1.030 81052 round 192819*1 GIA E IF EX EX EX EX M 6.50 61.50 58.00
1.040 85853 round 19*819*1 GIA E IF EX VG EX EX N 6.52 62.10 58.00
1.000 87723 round 19981971 GIA E IF EX EX EX EX N 6.41 62.40 56.00
1.000 89013 round 19981970 GIA E IF EX EX EX EX N 6.40 62.50 57.00